De FIVB World League wordt dit jaar voor de 23-ste keer georganiseerd door wereldvolleybalbond. Het begon allemaal in 1990 toen Nederland bij de eerste editie de tweede plaats veroverde. Helaas is Oranje niet meer van de partij.
Advertentie
Zestien landen doen dit jaar mee aan het omvangrijke evenement waarin veel geld te verdienen is. De wedstrijden worden gespeeld van 18 mei tot 1 juli. Voor de topteams is dit uiteraard een laatste serieuze test voor de Olympische Spelen. Rusland was de laatste winnaar. Om even het geheugen van de liefhebbers op te frissen hierbij de medaillewinnaars van de afgelopen 22 jaar.
Year | Finals | 1st | 2nd | 3rd |
2011 | Gdansk | Russia | Brazil | Poland |
2010 | Cordoba | Brazil | Russia | Serbia |
2009 | Belgrade | Brazil | Serbia | Russia |
2008 | Rio | U.S.A. | Serbia | Russia |
2007 | Katowice | Brazil | Russia | U.S.A. |
2006 | Moscow | Brazil | France | Russia |
2005 | Belgrade | Brazil | Serbia | Cuba |
2004 | Rome | Brazil | Italy | Serbia |
2003 | Madrid | Brazil | Serbia | Italy |
2002 | Belo Horizonte | Russia | Brazil | Yugoslavia |
2001 | Katowice | Brazil | Italy | Russia |
2000 | Rotterdam | Italy | Russia | Brazil |
1999 | Mar del Plata | Italy | Cuba | Brazil |
1998 | Milan, Italy | Cuba | Russia | Nederland |
1997 | Moscow | Italy | Cuba | Russia |
1996 | Rotterdam | Nederland | Italy | Russia |
1995 | Rio | Italy | Brazil | Cuba |
1994 | Milan | Italy | Cuba | Brazil |
1993 | São Paulo | Brazil | Russia | Italy |
1992 | Genova | Italy | Cuba | U.S.A. |
1991 | Milan | Italy | Cuba | Russia |
1990 | Osaka | Italy | Nederland | Brazil |
Advertentie